الأسعار
أسعار بسيطة، بلا مفاجآت
ابدأ مجانًا وابقَ على الخطة المجانية ما دامت تفي بحاجتك. تشمل كل خطة المجموعة الكاملة من المرئيات وعرض النموذج ومحرك الصيغ — وترفع الخطط المدفوعة الحدود وتضيف ما تحتاجه الفرق.
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي (USD) وتُدفع شهريًا. تُحتسب الضرائب عند الدفع.
المشاهدون مجانيون وبلا حدود دائمًا — تدفع فقط مقابل من يبنون.
Free
$0دائمًا
لشخص واحد يتعلّم الأداة أو يبني شيئًا صغيرًا.
- 5 dashboards and 25 datasets
- 1 database connections, 100 MB storage
- 50 AI credits to get started
- Unlimited viewers, free on every plan
Pro
موصى بها$39شهريًا
لفرد يربط بيانات حقيقية ويشارك النتيجة.
- 15 dashboards and 50 datasets
- 10 database connections, 2 GB storage
- 500 AI credits a month
- Unlimited viewers, free on every plan
فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا
Team
$79شهريًا
3 محررين مشمولين، ثم $10 شهريًا لكل محرر إضافي
المشاهدون مجانيون دائمًا
لفريق يعمل في مكان واحد، مع مشاهدين يحتاجون إلى القراءة فقط.
- لوحات معلومات ومجموعات بيانات بلا حدود
- اتصالات بقواعد البيانات بلا حدود، و10 غيغابايت من التخزين
- 1,500 رصيد للذكاء الاصطناعي شهريًا
- مشاهدون بلا حدود، مجانًا في كل الخطط
فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا
Enterprise
لنتحدث
للمؤسسات ذات متطلبات الحجم أو الحوكمة أو النشر.
- لوحات معلومات ومجموعات بيانات بلا حدود
- اتصالات بقواعد البيانات وتخزين بلا حدود
- 5,000 رصيد للذكاء الاصطناعي شهريًا
- مشاهدون بلا حدود، مجانًا في كل الخطط
| مشمول | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| لوحات المعلومات | 5 لوحات معلومات | 15 لوحة معلومات | لوحات معلومات بلا حدود | لوحات معلومات بلا حدود |
| الصفحات لكل لوحة معلومات | 5 صفحات لكل لوحة معلومات | 25 صفحة لكل لوحة معلومات | 50 صفحة لكل لوحة معلومات | 50 صفحة لكل لوحة معلومات |
| مجموعات البيانات | 25 مجموعة بيانات | 50 مجموعة بيانات | مجموعات بيانات بلا حدود | مجموعات بيانات بلا حدود |
| حجم مجموعة البيانات (ميغابايت) | 25 ميغابايت لكل مجموعة بيانات | 100 ميغابايت لكل مجموعة بيانات | 100 ميغابايت لكل مجموعة بيانات | 100 ميغابايت لكل مجموعة بيانات |
| إجمالي التخزين (ميغابايت) | 100 ميغابايت من التخزين الإجمالي | 2,000 ميغابايت من التخزين الإجمالي | 10,000 ميغابايت من التخزين الإجمالي | تخزين إجمالي بلا حدود |
| اتصالات قواعد البيانات | اتصال واحد بقاعدة بيانات | 10 اتصالات بقواعد بيانات | اتصالات بقواعد بيانات بلا حدود | اتصالات بقواعد بيانات بلا حدود |
| أرصدة الذكاء الاصطناعي شهريًا | 0 رصيد ذكاء اصطناعي شهريًا | 500 رصيد ذكاء اصطناعي شهريًا | 1,500 رصيد ذكاء اصطناعي شهريًا | 5,000 رصيد ذكاء اصطناعي شهريًا |
| أرصدة الذكاء الاصطناعي عند التسجيل | 50 رصيدًا للذكاء الاصطناعي للبدء | 0 رصيد ذكاء اصطناعي للبدء | 0 رصيد ذكاء اصطناعي للبدء | 0 رصيد ذكاء اصطناعي للبدء |
| الإصدارات المحفوظة لكل لوحة معلومات | 3 إصدارات محفوظة | 10 إصدارات محفوظة | 10 إصدارات محفوظة | 10 إصدارات محفوظة |
| المحررون (بمن فيهم أنت) | محرر واحد (أنت فقط) | محرر واحد (أنت فقط) | محررون بلا حدود (بمن فيهم أنت) | محررون بلا حدود (بمن فيهم أنت) |
| الأمان على مستوى الصف | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| التضمين | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| لوحات المعلومات التي يمكنك تضمينها | 0 لوحة معلومات مضمّنة | لوحة معلومات مضمّنة واحدة | لوحات معلومات مضمّنة بلا حدود | لوحات معلومات مضمّنة بلا حدود |
| مرات تحميل التضمين شهريًا | 0 مشاهدة تضمين شهريًا | 10,000 مشاهدة تضمين شهريًا | 100,000 مشاهدة تضمين شهريًا | مشاهدات تضمين بلا حدود شهريًا |
| مشاهدات الرابط العام شهريًا | 5,000 مشاهدة للرابط العام شهريًا | 50,000 مشاهدة للرابط العام شهريًا | 250,000 مشاهدة للرابط العام شهريًا | مشاهدات بلا حدود للرابط العام شهريًا |
| معلمات التضمين الموقّعة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| التحديث المجدول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أدنى فاصل بين التحديثات (بالساعات) | 24 ساعة بين التحديثات (كحد أدنى) | ساعة واحدة بين التحديثات (كحد أدنى) | ساعة واحدة بين التحديثات (كحد أدنى) | ساعة واحدة بين التحديثات (كحد أدنى) |
| التحويلات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل الإصدارات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| التصدير إلى Excel | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الإنشاء بالذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| صيغ بالذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| اتصالات قواعد البيانات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| النشر في المعرض | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| دعم ذو أولوية | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
الفوترة والضرائب والاسترداد
تتم عملية الطلب لدينا عبر موزّعنا الإلكتروني Paddle.com. وPaddle.com هو التاجر المسجّل (Merchant of Record) لجميع طلباتنا، ويتولى جميع استفسارات خدمة العملاء وعمليات الإرجاع. تُحتسب ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وتظهر عند الدفع حسب موقعك.
يمكنك الإلغاء في أي وقت مع الاحتفاظ بالوصول حتى نهاية الفترة التي دفعت مقابلها. ويمكن استرداد المشتريات خلال 14 يومًا — راجع سياسة الاسترداد. وتنطبق شروط الخدمة وسياسة الخصوصية على كل الخطط.
هل لديك أسئلة عن خطة أو فاتورة؟ راسلنا على info@chartbase.io.